CDT · FOREX · OURO · AURUM
CopyTrade Forex / Ouro
Resultados oficiais do canal selecionado, cadastrados e auditados no ecossistema CDT.
US$ 33.31
RESULTADO DE HOJE
ÚLTIMO LANÇAMENTO: 20/11/2026
Evolução dos resultados
Últimos 365 dias disponíveis
Indicadores
Resumo estatístico dos lançamentos oficiais
Dias registrados46
Dias positivos40
Aproveitamento87,0%
Drawdown financeiro*US$ 726.85
Melhor diaUS$ 544.48
Pior diaUS$ -467.48
Primeiro registro07/09/2026
Total de lançamentos46
Histórico diário
Últimos 60 lançamentos · USD
| Data | Hora | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 10:38:21 | US$ 33.31 | — |
| 19/11/2026 | 13:57:56 | US$ 55.23 | — |
| 18/11/2026 | 13:58:53 | US$ 97.05 | — |
| 17/11/2026 | 11:49:25 | US$ 83.91 | — |
| 16/11/2026 | 16:53:52 | US$ 69.37 | — |
| 13/11/2026 | 18:09:11 | US$ 6.78 | — |
| 12/11/2026 | 14:04:54 | US$ 18.09 | — |
| 11/11/2026 | 13:35:39 | US$ 35.62 | — |
| 10/11/2026 | 13:59:19 | US$ 61.70 | — |
| 09/11/2026 | 13:02:45 | US$ 19.58 | — |
| 06/11/2026 | 15:21:04 | US$ 40.87 | — |
| 05/11/2026 | 08:33:15 | US$ 128.53 | — |
| 04/11/2026 | 11:48:42 | US$ 27.61 | — |
| 03/11/2026 | 11:49:02 | US$ -467.48 | — |
| 30/10/2026 | 11:03:59 | US$ -75.71 | — |
| 27/10/2026 | 11:35:33 | US$ -183.66 | — |
| 26/10/2026 | 06:36:26 | US$ 72.33 | — |
| 23/10/2026 | 12:47:43 | US$ 16.88 | — |
| 22/10/2026 | 09:15:10 | US$ 90.28 | — |
| 21/10/2026 | 16:44:34 | US$ 27.21 | — |
| 20/10/2026 | 11:58:02 | US$ 60.04 | — |
| 19/10/2026 | 14:42:34 | US$ 7.67 | — |
| 16/10/2026 | 07:31:16 | US$ 58.00 | — |
| 15/10/2026 | 18:34:26 | US$ 0.00 | — |
| 13/10/2026 | 17:27:14 | US$ 3.09 | — |
| 09/10/2026 | 17:32:41 | US$ 0.00 | — |
| 08/10/2026 | 17:53:28 | US$ 9.37 | — |
| 07/10/2026 | 18:22:42 | US$ 53.48 | — |
| 05/10/2026 | 11:38:39 | US$ 2.96 | — |
| 02/10/2026 | 09:01:31 | US$ 89.87 | — |
| 01/10/2026 | 11:45:17 | US$ 68.19 | — |
| 28/09/2026 | 22:16:52 | US$ 50.75 | — |
| 25/09/2026 | 08:43:23 | US$ -379.08 | — |
| 24/09/2026 | 11:42:20 | US$ 101.09 | — |
| 22/09/2026 | 10:36:15 | US$ 28.15 | — |
| 21/09/2026 | 14:50:10 | US$ 59.86 | — |
| 18/09/2026 | 10:26:47 | US$ 104.96 | — |
| 17/09/2026 | 11:47:33 | US$ 55.43 | — |
| 16/09/2026 | 16:34:16 | US$ 67.06 | — |
| 15/09/2026 | 18:55:43 | US$ 50.12 | — |
| 14/09/2026 | 07:25:37 | US$ 52.23 | — |
| 11/09/2026 | 15:59:51 | US$ 149.84 | — |
| 10/09/2026 | 15:11:55 | US$ 101.04 | — |
| 09/09/2026 | 18:14:24 | US$ 544.48 | — |
| 08/09/2026 | 18:42:18 | US$ 37.98 | — |
| 07/09/2026 | 18:18:05 | US$ 4.37 | — |
