CDT · B3 · MINI ÍNDICE · VERTEX
CopyTrade B3 / Mini Índice
Resultados oficiais do canal selecionado, cadastrados e auditados no ecossistema CDT.
R$ 0,00
RESULTADO DE HOJE
ÚLTIMO LANÇAMENTO: 19/11/2026
Evolução dos resultados
Últimos 365 dias disponíveis
Indicadores
Resumo estatístico dos lançamentos oficiais
Dias registrados45
Dias positivos25
Aproveitamento55,6%
Drawdown financeiro*R$ 599,13
Melhor diaR$ 278,00
Pior diaR$ -174,00
Primeiro registro08/09/2026
Total de lançamentos45
Histórico diário
Últimos 60 lançamentos · BRL
| Data | Hora | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 13:57:44 | R$ 278,00 | — |
| 18/11/2026 | 13:11:17 | R$ 164,00 | — |
| 17/11/2026 | 14:08:51 | R$ 37,00 | — |
| 16/11/2026 | 16:53:39 | R$ 234,00 | — |
| 13/11/2026 | 18:08:51 | R$ 58,00 | — |
| 12/11/2026 | 14:04:48 | R$ -150,00 | — |
| 11/11/2026 | 08:53:13 | R$ -72,00 | — |
| 09/11/2026 | 13:02:38 | R$ 21,00 | — |
| 06/11/2026 | 18:00:40 | R$ -54,00 | — |
| 05/11/2026 | 08:33:36 | R$ 0,00 | — |
| 04/11/2026 | 11:00:44 | R$ -150,00 | — |
| 02/11/2026 | 11:48:17 | R$ 34,87 | — |
| 30/10/2026 | 11:03:51 | R$ -150,00 | — |
| 29/10/2026 | 11:47:10 | R$ 60,00 | — |
| 28/10/2026 | 13:01:53 | R$ 40,00 | — |
| 27/10/2026 | 19:09:38 | R$ -22,00 | — |
| 26/10/2026 | 06:36:11 | R$ 0,00 | — |
| 23/10/2026 | 12:47:26 | R$ -157,00 | — |
| 22/10/2026 | 11:08:16 | R$ 101,00 | — |
| 21/10/2026 | 10:47:59 | R$ 103,00 | — |
| 20/10/2026 | 11:58:14 | R$ 47,00 | — |
| 19/10/2026 | 15:22:26 | R$ 22,00 | — |
| 16/10/2026 | 07:31:05 | R$ 0,00 | — |
| 15/10/2026 | 18:34:20 | R$ -37,00 | — |
| 13/10/2026 | 17:27:07 | R$ 0,00 | — |
| 09/10/2026 | 17:32:33 | R$ 82,00 | — |
| 08/10/2026 | 17:53:20 | R$ -43,00 | — |
| 07/10/2026 | 18:21:13 | R$ -174,00 | — |
| 05/10/2026 | 11:38:31 | R$ 0,00 | — |
| 02/10/2026 | 18:24:55 | R$ 57,00 | — |
| 01/10/2026 | 11:46:45 | R$ 64,00 | — |
| 28/09/2026 | 09:28:40 | R$ 91,00 | — |
| 25/09/2026 | 10:56:42 | R$ 55,00 | — |
| 24/09/2026 | 11:03:00 | R$ -94,00 | — |
| 23/09/2026 | 11:42:10 | R$ 81,00 | — |
| 21/09/2026 | 14:50:05 | R$ 161,00 | — |
| 18/09/2026 | 12:12:16 | R$ 59,00 | — |
| 17/09/2026 | 11:47:16 | R$ 73,00 | — |
| 16/09/2026 | 16:34:09 | R$ 170,00 | — |
| 15/09/2026 | 14:47:03 | R$ 96,00 | — |
| 14/09/2026 | 15:45:53 | R$ 82,00 | — |
| 11/09/2026 | 15:59:46 | R$ 0,00 | — |
| 10/09/2026 | 15:11:48 | R$ 0,00 | — |
| 09/09/2026 | 18:14:17 | R$ 0,00 | — |
| 08/09/2026 | 18:42:11 | R$ 0,00 | — |
